您当前的位置: 产品详情
DIGITAL IXUS 90 IS拥有精巧机身,同时配备了3倍变焦镜头。时尚设计与先进科技出众结合,无论远近,皆有出色表现。
DIGITAL IXUS 90 IS配备了佳能IS光学影像稳定器,有效补偿手持相机时所产生的晃动,为拍摄者呈现其所追求的清晰美。
DIGITAL IXUS 90 IS独特的多功能控制转盘,可用比以往更快的速度在各种选择之间轻松切换,令相机系统操作更为舒适而流畅。
LCD无论从前面还是从侧面进行浏览,都能逼真而忠实地再现所见色彩。
“晶炫II”LCD拥有高达230,000点的分辨率,且拥有更准确的色彩还原。无论拍摄与浏览,都能呈现真实的照片色彩。
大屏幕浏览,带来更方便、轻松的拍摄与浏览体验。
能有效减轻反射光,更强的防磨损、防尘性能。
再度升级的面部优先对焦功能,令人脸拍摄更为轻松。新增添的面部优先白平衡功能,能够使人物面部不受背景颜色与光源颜色的影响,再现自然、亮丽的好肤色,拍摄出美丽、自然的人像照片。
| CCD尺寸 | 1/2.3 | |
| 有效像素数 | 约1000万 | |
| 影像处理器 | DIGIC III | |
| 镜头 | 焦距(相当于35mm照相机) | 35-105mm |
| 最大光圈 | F2.8(广角)/4.9(长焦) | |
| 对焦范围 | 普通:30cm-无限远 微距:3-50cm(广角) 30-50cm(长焦) 数码微距:3-10cm(广角) | |
| IS光学影像稳定器 | 支持 | |
| 光学变焦 | 3倍 | |
| 自动对焦系统 | 9点人工智能自动对焦/面部优先 /中央单点自动对焦 | |
| 取景器 | _ | |
| LCD | 3.0LCD,约23万点 | |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/ 点测光 | |
| 曝光控制 | 简易手动,自动 | |
| 曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 | |
| 快门速度 (总的拍摄模式的快门速度范围,因拍摄模式而异) |
15-1/1500秒 | |
| 连拍速度(大/精细格式,LCD关闭) | 约1.4张/秒 | |
| ISO感光度 (标准输出感光度,推荐的曝光指示标志) |
自动,高ISO感光度自动ISO80/100/200/400/800/1600 | |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/自定义 | |
| 记录像素 | 静态 | 大:3648×2736 中1:2816×2112 中2:2272×1704 中3:1600×1200 小:640×480 明信片模式:1600×1200 宽屏幕:3648×2048 |
| 短片 | 640×480 (30帧/秒,30帧/秒 LP模式) 320×240 (30帧/秒) 160×120 (15帧/秒) 间隔拍摄:640×480 (0.5帧/秒,1 帧/秒)* *以15帧/秒回放 | |
| 图像格式 | 静态 | JPEG(Exif 2.2) |
| 短片 | AVI [图像:Motion JPEG] [音频:WAVE(单声道)] | |
| 存储介质 | SD / SDHC / MMC卡 MMCplus卡 / HC MMCplus卡 | |
| 支持PictBridge协议 | 支持 | |
| 接口 | USB2.0高速,AV输出 | |
| 电源 | 锂离子充电电池NB-5L 充电器CB-2LXE | |
| 尺寸(W×H×D)(不含突出部分) | 91.6×56.8×20.9毫米 | |
| 重量(仅机身) | 约155克 | |
店家推荐商品