您当前的位置: 产品详情
| 型号: | FK2250 | FK2350 | FK2500 | FK2750 |
| 输出功率(1kHz,RMS) | ||||
| 8Ω | 2×255W | 2×350W | 2×500W | 2×750W |
| 4Ω | 2×420W | 2×610W | 2×880W | 2×1250W |
| 桥接8Ω | 800W | 1100W | 1560W | 2000W |
| 输入阻抗 | 20kΩ | |||
| 分离度 | <-80dB | |||
| 失真度 | ≤0.1%@1kHz 0dB input | |||
| 信噪比 | ≥110dB | ≥110dB | ≥100dB | ≥100dB |
| 旋转比率 | 50V/us | 50V/us | 60V/us | 60V/us |
| 制动因数 | >200 | >200 | >250 | >300 |
| 频率响应 | 20Hz~30kHz +/-1dB | |||
| 电源 | AC100~120V/200~240V 50/60Hz | |||
| 尺寸 | 385×464×145mm | |||
| 重量 | 23.3kg | 24.9kg | 26.9kg | 31.7kg |
店家推荐商品