您当前的位置: 产品详情

精美内饰

性能

| 2WD | 4WD | |||||
| 标准型 | 高级车 | 标准型 | 高级车 | |||
| 车型号 | ||||||
| 国Ⅱ | ZN1031U2G /ZN1021U2G | ZN2031UBG /ZN2021UBG | ||||
| 国Ⅲ+OBD | ZN1032U2G3 | ZN2032UBG3 | ||||
| 发动机 | ||||||
| 型号 | KA24 | |||||
| 排量(CC) | 2388 | |||||
| 最大功率 KW(PS) / rpm | 110/5600 | |||||
| 最大扭矩 Nm(Kgm) / rpm | 208/3600 | |||||
| 型式 | 4缸直列水冷、顺序多点电喷、DOHC(双顶置凸轮轴)、16气门 | |||||
| 整车参数 | ||||||
| 全车长/宽/高(mm) | 4885/1690/1650 | 4885/1820/1715 | ||||
| 货厢长/宽/高(mm) | 1395/1390/430 | |||||
| 轴距(mm) | 2950 | |||||
| 前/后轮距(mm) | 1415/1410 | 1545/1525 | ||||
| 最高车速(Km/h) | ≥170 | ≥160 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 215 | ||||
| 整车装备质量(Kg) | 1475/1420 | 1475 | 1665/1655 | 1665 | ||
| 载质量(Kg) | 750/400 | 750 | 800/400 | 800 | ||
| 最小转弯直径(m) | 11.6 | 12.0 | ||||
| 接近角/离去角( °) | 29/26 | 42/32 | ||||
| 最大爬坡度(%) | 30 | 60 | ||||
| 乘坐人数(人) | 5 | |||||
| 燃油箱容量(L) | 60 | |||||
| 油耗(L/100km) (限定工况,50 km/h等速时) |
8.0 | 8.2 | ||||
| 其他配置 | ||||||
| 动力转向 | ||||||
| 方向盘可调 | ||||||
| 转向柱可溃缩 | ||||||
| 中控门锁 | ||||||
| 遥控门锁(新标准车可选) | ||||||
| 前后电动窗 | ||||||
| 电动后视镜 | ||||||
| 镀铬后视镜(可选) | ||||||
| 真皮座椅(新标准车可选) | ||||||
| 绒织座椅(新标准车) | ||||||
| AM、FM RADIO、磁带(新标准车) | ||||||
| AM、FM RADIO、磁带/CD(新标准车可选) | ||||||
| 无级变速间歇雨刮 | ||||||
| 铝合金车轮 | ||||||
| P215/75R15轮胎 | ||||||
| ABS(高级车) | ||||||
| 司机侧安全气囊(高级车) | ||||||
| 颜色:沙滩银、优雅白、酷绿 | ||||||
店家推荐商品