您当前的位置: 产品详情![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
车型规格、配置表
| 产品型号 | CA7136(DLX) | CA7136Z | CA7136ZT |
| 整车参数 | |||
| 长/宽/高(空载)mm | 3640/1660/1520 | ||
| 轴距(mm) | 2370 | ||
前/后轮距(mm)(空载) |
1440/1420 | ||
| 整备质量(kg) | 975 | 986 | 1000 |
| 发动机型号 | 8A | ||
| 发动机形式 |
直列四缸、水冷、四冲程双顶置凹轮轴、16气门、点燃式电控燃油喷射发运机 | ||
| 排量(L) | 1.342 | ||
| 最大输出功率(KW/rpm) | 68/6000 | ||
| 最大输出扭矩(Nm/rpm) | 110/5200 | ||
| 变速器形式 | 5MT | 4AT | |
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/ 后:扭梁式半独立悬架 | ||
| 控制系统 | 前轮通风盘式/后轮鼓式 | ||
| 油箱容积(L) | 45 | ||
| 60km/h等速耗(L/100km) |
<=4.4 | ||
| 最高车速(km/h) | >=170 | ||
| 风阻系数 | 0.3 | ||
| 轮胎型号 | 175/65R14 82H | ||
| 安全装置 | |||
| 安全气囊 | 驾驶席囊 | ||
| 前后座头枕 | 防颈椎伤害式头枕 | ||
| 驾驶席三点式安全带 | 燃爆卷收器和限力装置+5段高度可调节 | ||
| 前排乘员度三点式安全带(高度可调节) | 燃 | ||
| 后排座椅安全带 | 2根3点式、1根2点式 | ||
| 后门儿童安全锁 | ★ | ★ | ★ |
| 高强度GOA车身 | ★ | ★ | ★ |
| 四车门内置防撞钢梁 | ★ | ★ | ★ |
| 仪表板内置高强度支撑、防撞加强梁 | ★ | ★ | ★ |
| ABS+EBD | ★ | ★ | ★ |
| 防侵入式制动踏板 | ★ | ★ | ★ |
| 高位刹车灯 | ★ | ★ | ★ |
| 内附防撞钢梁的前保险杠 | ★ | ★ | ★ |
| 吸能式三辐方向盘 | ★ | ★ | ★ |
| 可溃缩转向管柱 | ★ | ★ | ★ |
|
车身底盘及轮罩外层防石击专用层
|
★ | ★ | ★ |
| 环保、防火阻燃内饰材料 | ★ | ★ | ★ |
| 防眩目内后视镜 | ★ | ★ | ★ |
| 车厢内饰 | |||
| 可折叠后排座椅 | 一体式 | 6:4分割 | |
| 可上下调节的方向盘 | ★ | ★ | ★ |
| 中央通道带前后杯座 | ★ | ★ | ★ |
| 前排乘员席上,下储物箱 | ★ | ★ | ★ |
| 室内阅读灯 | ★ | ★ | ★ |
| 油箱盖遥控开启装置 | ★ | ★ | ★ |
| 组合仪表 | 指针模拟式 | VFD真空荧光显示投影式数字仪表 带转速表 | |
| 后风挡玻璃除霜装置 | ★ | ★ | ★ |
| 行李箱照明灯 | - | ★ | ★ |
| 车身外饰 | |||
| 水滳型晶钻卤素前大灯 | ★ | ★ | ★ |
| 一体式晶钻后尾灯 | ★ | ★ | ★ |
| 后风挡玻璃雨刮器 | ★ | ★ | ★ |
| 可折叠外后视镜 | 黑色、手动可调 | 彩色、电动 | |
| 车身顶置天线 | ★ | ★ | ★ |
| 轮毂 | 钢圈 | 铝合金 | |
| 功能性装备 | |||
| 智能报警提示系统(车门未关、车灯未闭,自动挡倒挡,钥匙未拔警提示) | ★注1 | ★ | ★ |
| 液压助力转向系统 | ★ | ★ | ★ |
| 高性能CD音响 系统 | ★ | ★ | ★ |
| 高保真立体扬声器 | 2SP | 4SP | |
| 高功率冷暖空调(带后排出风口) | ★ | ★ | ★ |
| 四车门电动门窗(驾驶席带一触式下降功能) | ★ | ★ | ★ |
| 电子中央集控锁,控制四门开启状态 | ★ | ★ | ★ |
| 双开启模式手动天窗 | - | - | ★ |
|
注1:手排车无自动档倒挡警音系统。注2:“★”表示有此配置,“-”表示无此配置备。 声明:本产品样本的全部内容请以实车为准,如有变更,恕不别行通知。 受印刷质量影响,本产品样本中刊载的照片可能与实际车身颜色不同,请以实际车体为准。 | |||
店家推荐商品